| 제품 | NCBrain Lite | NCBrain Plus | NCBrain Press | 
| 특성 |  원본 DATA를 기준으로, |  최적의 NC DATA와 무인자동화를  |  서버용:가공 표준화 일괄 관리 적용  | 
| 효과 | 그래픽 확인 | 경로편집 자동화 가공 | 주물 형상 정의 | 
| 사고 방지 | 다양한 형상 최적화 | 프레스 작업 공정 다양화 | |
| Feed 조절 시간 단축 | 소재 인식 자동 편집 시간 단축 | 자동화 가공 | |
| 기능  | Simulation | NCBrain Lite 기능 포함 | NCBrain Plus 기능 포함 | 
| 피드, 회전수 제어 | 경로 자동 편집 | 프레스를 위한 화면 구성 | |
| G0 높이조절 | 공구 길이 분할 | 프레스 주물 형상 정의 | |
| 소재편집 | 경로 분할 (시간, 길이, 정지코드) | DATA 경로 형상 정의 | |
| 툴 패스 추가 | 깊이 분할 (Z레벨) | 황-황삭 공정 옵션화 | |
| R-Cutter 충돌 방지 | 순서정렬 | 펜슬 공정 옵션화 | |
| 특수공구 DB(Special Tool) | 에어컷 삭제 | 편집 DATA 진입 경로 원호화 변경 | |
| 툴패스 편집 | 무부하 삭제 (Delcut Load) | 편집 경로 G1 짧은 거리 이송 | |
| 공구길이 정보출력 | IGS 활용 (소재 생성, 과·미삭 체크) | 같은 공구 DATA 합치기 | |
| 작업 지시서 | ATC 매거진 관리 (홀더) | 형상과 허공 G0 방식 자동 인식 | |
| 전송기능 탑재 | 가공 공정 자동화 | 2D CAD 기본 탑재 | 
기타 자세한 사항은 (주)엔씨비 032-681-9952, NCB고객지원 센터 032-683-9953로 문의하시기 바랍니다.




 
  












